As tabelas de medidas se apresentam por marca e gênero. 

● FAKINI (FEMININO E MASCULINO)

Linha Tamanhos Tórax Cintura Quadril Altura
Bebê P 44 41 44 62
Bebê M 46 43 46 67
Bebê G 48 44 48 72
Primeiros Passos 1 50 50 52 82
Primeiros Passos 2 52 52 54 88
Primeiros Passos 3 54 54 56 98
Infantil  4 56 56 61 105
Infantil  6 61 58 65 117
Infantil  8 66 60 70 128
Infantil  10 70 62 76 137
Juvenil Feminino 12 75 64 82 150
Juvenil Feminino  14 78 66 87 156
Juvenil Feminino  16 82 68 89 160
Juvenil Feminino 18 85 71 91 165
Juvenil Masculino  12 75 65 81 150
Juvenil Masculino  14 81 69 83 156
Juvenil Masculino  16 84 70 87 160
Juvenil Masculino  18 87 72 91 165

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● INFANTI (FEMININO)

Tamanhos Busto Cintura Quadril Altura
P 44 41 44 62
M 46 43 46 67
G 47 45 48 72
GG 48 47 50 77
XG 49 48 51 81
1 50 50 52 85
2 52 52 55 92
3 54 54 58 99
4 56 56 61 106
6 61 58 66 117
8 66 60 71 128
10 71 62 76 139
12 75 64 81 150
14 78 66 86 156
16 82 68 91 162
18 86 70 96 166

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● JOHNNY FOX (MASCULINO)

Tamanhos Busto Cintura Quadril Altura
P 44 41 44 62
M 46 43 46 67
G 47 45 48 72
GG 48 47 50 77
XG 49 48 51 81
1 50 50 52 85
2 52 52 55 92
3 54 54 58 99
4 56 56 61 106
6 61 58 66 117
8 66 60 71 128
10 71 62 76 139
12 75 64 81 150
14 78 66 86 156
16 82 68 91 162
18 86 70 96 166

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● KAMYLUS (FEMININO E MASCULINO)

Linha Tamanhos Tórax Cintura Quadril Altura
Bebê  RN - - - 46 a 55
Bebê P 44 41 44 63
Bebê M 46 43 46 68
Bebê G 48 44 48 73
Bebê  GG 50 50 52 82
meiros Passos 1 50 50 52 82
Primeiros Passos 2 52 52 54 88
Primeiros Passos 3 54 54 56 98
Infantil  4 56 56 61 105
Infantil  6 61 58 65 117
Infantil  8 66 60 70 128
Infantil  10 70 62 76 138
Infantil  12 75 64 84-F / 82-M 150
Infantil  14 78 67 88-F / 86-M 156
Infantil  16 82 70 92-F / 99-M 162

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● KUKIÊ (FEMININO)

Tamanhos Busto Cintura Quadril Altura
P 44 41 44 62
M 46 43 46 67
G 47 45 48 72
GG 48 47 50 77
XG 49 48 51 81
1 50 50 52 85
2 52 52 55 92
3 54 54 58 99
4 56 56 61 106
6 61 58 66 117
8 66 60 71 128
10 71 62 76 139
12 75 64 81 150
14 78 66 86 156
16 82 68 91 162
18 86 70 96 166

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● LAMON (FEMININO)

Tamanhos Busto Cintura Quadril Altura
1 50 50 52 82
2 52 52 54 88
3 54 54 56 98
4 56 56 61 105
6 61 58 65 117
8 66 60 70 128
10 70 62 76 138
12 75 64 84 150
14 78 67 88 156
16 82 70 92 162
18 86 74 97 166

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● LAMON (MASCULINO)

Tamanhos Busto Cintura Quadril Altura
1 50 50 52 82
2 52 52 54 88
3 54 54 56 98
4 56 56 61 105
6 61 58 66 117
8 66 60 70 128
10 70 62 75 138
12 75 64 80 150
14 78 67 85 156
16 82 70 90 162
18 86 74 95 166

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● LILICA RIPILICA (FEMININO)

Tamanhos Tórax  Cintura Quadril Altura
RN 41 41 41 até 55
PB 42 42 42 55 a 61
MB 44 44 44 61 a 67
GB 46 46 46 67 a 72
GGB 48 48 48 72 a 78
1 50 50 51 79 a 82
1.5 52 51 53 83 a 87
2 54 52 55 88 a 92
3 55 53 57 93 a 102
4 57 55 60 103 a 113
5 59 57 63 114 a 122
6 63 59 67 123 a 131
8 68 62 72 132 a 141
10 74 65 77 142 a 151
12 79 68 84 152 a 155

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● LUC.BOO (MASCULINO)

Tamanhos Busto Cintura Quadril Altura
P 44 41 44 62
M 46 43 46 67
G 47 45 48 72
GG 48 47 50 77
XG 49 48 51 81
1 50 50 52 85
2 52 52 55 92
3 54 54 58 99
4 56 56 61 106
6 61 58 66 117
8 66 60 71 128
10 71 62 76 139
12 75 64 81 150
14 78 66 86 156
16 82 68 91 162
18 86 70 96 166

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● MARISOL (FEMININO E MASCULINO)

Tamanhos Tórax  Cintura  Quadril Altura
PB 44 44 44 63 a 68
MB 46 46 46 69 a 74
GB 49 49 49 75 a 78
1P 50 50 51 79 a 83
2P 52 51 53 84 a 90
3P 54 52 55 91 100
4 59 56 62 101 a 112
6 62 58 66 113 a 122
8 66 61 70 123 a 132
10 70 63 75 133 a 142
12 74 64,5 80 143 a 150
14 78 66 84 151 a 154
16 82 67,5 88 155 a 158
18 86 69 92 159 a 165

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● OK & FRIENDS (MASCULINO)

Tamanhos Tórax Cintura Quadril Altura
1 48 50 52 82
2 50 52 56 88
3 52 54 60 98
4 54 56 64 105
6 58 58 68 117
8 62 60 72 128
10 66 62 76 137
12 70 64 80 150
14 74 66 84 156
16 78 68 88 160

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● PAKITA (FEMININO)

Tamanhos Tórax Cintura Quadril Altura
1 48 50 52 82
2 50 52 56 88
3 52 54 60 98
4 54 56 64 105
6 58 58 68 117
8 62 60 72 128
10 66 62 76 137
12 70 64 80 150
14 74 66 84 156
16 78 68 88 160

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

● TIGOR T. TIGRE (MASCULINO)

Tamanhos Tórax  Cintura Quadril Altura
RN 41 41 41 até 55
PB 42 42 42 55 a 61
MB 44 44 44 61 a 67
GB 46 46 46 67 a 72
GGB 48 48 48 72 a 78
1 50 50 51 79 a 82
1.5 52 51 53 83 a 87
2 54 52 55 88 a 92
3 55 53 57 93 a 102
4 57 55 60 103 a 113
5 59 57 63 114 a 122
6 63 59 67 123 a 131
8 68 62 72 132 a 141
10 74 65 77 142 a 151
12 79 68 84 152 a 155

* Todas as medidas estão em centímetros.